Esse site utiliza cookies
Programação das Aulas
componente curricular | CH presencial (18h) | CH REMOTa (12h) | docente |
|---|---|---|---|
Introdução à Ciência e Engenharia de Dados | 30/10; 31/10 | 08/11; 15/11 | Dr. Alexandre Tadeu Rossini |
Administração de Banco de Dados | 21/11; 22/11 | 29/11; 06/12 | Dr. Antônio Marcos Almeida Ferreira |
Metodologia Científica | 12/12; 13/12 | - | Dra. Gleice Lorena Tavares |
Modelagem de Banco de Dados | 06/02; 07/02 | 14/02; 21/02 | Dr. Antônio Marcos Almeida Ferreira |
Gestão e Governança de Dados | 13/03; 14/03 | 21/03; 28/03 | Dra. Anna Paula Rodrigues |
Gestão da Privacidade e Segurança da Informação | 10/04; 11/04 | 18/04; 25/04 | Me. Thiago Magalhães Rodrigues |
Métodos Estatísticos de Apoio à Decisão | 08/05; 09/05 | 16/05; 23/05 | Dra. Glêndara Aparecida Martins |
Inteligência de Negócios e Data Warehouse | 19/06; 20/06 | 27/06; 27/06 | Dr. Ivo Sócrates Morais de Oliveira |
Visualização de Dados | - | 03/07; 04/07 | Dr. Eduardo Ferreira Ribeiro |
Programação em Python para Ciência de Dados | 31/07; 01/08 | 08/08; 15/08 | Dra. Anna Paula Rodrigues |
Descoberta de Conhecimento e Mineração de Dados | 28/08; 29/08 | 05/09; 12/09 | Dr. Warley Gramacho |
Aprendizado de Máquina | 18/09; 19/09 | 26/09; 03/10 | Dra. Glenda Michele Botelho |
Programa e Projeto de Extensão em Ciência de Dados | 09/10; 10/10; 14/11; 21/11 | - | Me. Tiago da Silva Almeida |
Trabalho de Conclusão de Curso | 2026: 04/12; 05/12; 18/12; 19/12; 2027: 29/01; 30/01 | - | Dr. Ary Henrique M. de Oliveira |
- Encontros presenciais: sextas-feiras vespertino e noturo; sábado matutino e vespertino;
- Encontros remotos: sextas-feiras vespertino;