Esse site utiliza cookies
Programação das Aulas
componente curricular | CH presencial (18h) | CH REMOTa (12h) | docente |
|---|---|---|---|
Introdução à Ciência e Engenharia de Dados | 30/10; 31/10 | 08/11; 15/11 | Dr. Alexandre Tadeu Rossini |
Administração de Banco de Dados | 21/11; 22/11 | 29/11; 06/12 | Dr. Ary Henrique M. de Oliveira |
Metodologia Científica | 12/12; 13/12 | - | Dra. Gleice Lorena Tavares |
Modelagem de Banco de Dados | 06/02; 07/02 | 14/02; 21/02 | Dr. Ary Henrique M. de Oliveira |
Gestão e Governança de Dados | 27/02; 28/03 | 07/03; 14;03 | Dra. Anna Paula Rodrigues |
Métodos Estatísticos de Apoio à Decisão | 20/03; 21/03 | 28/03; 04/04 | Dra. Glêndara Aparecida Martins |
Inteligência de Negócios e Data Warehouse | 10/04; 11/04 | 18/04; 25/04 | Dr. Ary Henrique M. de Oliveira |
Programação em Python para Ciência de Dados | 01/05; 02/05 | 09/05; 15/05 | Dr. Tanilson Dias dos Santos |
Descoberta de Conhecimento e Mineração de Dados | 22/05; 23/05 | 30/05; 06/06 | Dr. Warley Gramacho |
Visualização de Dados | 12/06; 13/06 | - | Dr. Fernando Machado Haesbaerth |
Aprendizado de Máquina | 19/06; 20/06 | 27/06; 04/07 | Dr. Tanilson Dias dos Santos |
Gestão da Privacidade e Segurança da Informação | 07/08; 08/08 | 15/08; 22/08 | Me. Thiago Magalhães Rodrigues |
Programa e Projeto de Extensão em Ciência de Dados | 02/10; 16/10; 06/11; 20/11 | 25/09; 30/10; 27/11 | Me. Tiago da Silva Almeida |
Trabalho de Conclusão de Curso | 2026: 02/10; 06/11; 04/12; 2027: 05/02; 05/03; 02/04 | 18/09; 02/10; 16/10; 06/11; 20/11 | Dr. Ary Henrique M. de Oliveira |
- Encontros presenciais: sextas-feiras vespertino e noturo; sábado matutino e vespertino;
- Encontros remotos: sextas-feiras vespertino;